| 主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 |
| 中國石油大學(北京) | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 復旦大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 中國礦業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 武漢大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 華中科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 華中師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西南財經大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 長安大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 陜西師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 華僑大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 暨南大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南京航空航天大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 中南民族大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西南民族大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 北京建筑大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 首都師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 北京信息科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 北京吉利學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 天津科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 天津工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 天津理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 天津職業技術師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南開大學濱海學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 保定學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北民族師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 保定學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北民族師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河北東方學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 太原理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山西師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山西工商學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 內蒙古工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽航空航天大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 大連交通大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽建筑大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 遼寧科技學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽工程學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽城市學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 大連東軟信息學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽城市學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 大連東軟信息學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 沈陽城市學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 大連東軟信息學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海海事大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海應用技術大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海工程技術大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 上海師范大學天華學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 蘇州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南京工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 常州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 鹽城工學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南京中醫藥大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南京師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 常州工學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 揚州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南京工程學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 溫州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 浙江科技學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 寧波工程學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 浙江財經大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 寧波大學科學技術學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽財經大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 巢湖學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽三聯學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽信息工程學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 馬鞍山學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 安徽師范大學皖江學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 福州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 福建師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 閩南師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 陽光學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 泉州信息工程學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南昌大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 華東交通大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 東華理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南昌航空大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 江西師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 江西科技師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 青島科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 曲阜師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 聊城大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 魯東大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山東財經大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 青島濱海學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山東女子學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 青島恒星科技學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 青島黃海學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山東現代學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山東協和學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 齊魯理工學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 山東財經大學東方學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 濟南大學泉城學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 華北水利水電大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 鄭州輕工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河南工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河南農業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河南科技學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河南大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河南師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 信陽師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 黃淮學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 鄭州西亞斯學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 武漢工程大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 武漢紡織大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 湖北師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 江漢大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 長沙理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 湖南師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 懷化學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 湖南工商大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南華大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 長沙學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 湖南財政經濟學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 湖南工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 湖南信息學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 華南農業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 廣東技術師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 廣州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 廣東石油化工學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 廣東工業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 桂林電子科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 桂林理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 廣西民族大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 南寧學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 北部灣大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 賀州學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 廣西大學行健文理學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 成都理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西南科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西華師范大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 成都工業學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 四川旅游學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 電子科技大學成都學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 四川大學錦城學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 四川大學錦江學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 貴州大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 黔南民族師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 貴州師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 云南農業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 玉溪師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 楚雄師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 云南經濟管理學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 云南大學滇池學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西安理工大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西安建筑科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西安石油大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 陜西科技大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西安工程大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 商洛學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 西安郵電大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 貴州師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 云南農業大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 玉溪師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 楚雄師范學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 云南經濟管理學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 云南大學滇池學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 河西學院 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
| 青海民族大學 | 人工智能 | 四年 | 工學 |
根據數據和近期研究生擴招的信息可以看出人工智能將會成為未來幾年里考研和就業的熱門專業。
標簽:荊州 梅河口 鄂爾多斯 江西 甘孜 益陽 牡丹江 四川
巨人網絡通訊聲明:本文標題《人工智能成熱門,180所高校新增人工智能專業(附名單)》,本文關鍵詞 人工,智,能成,熱門,180所,;如發現本文內容存在版權問題,煩請提供相關信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。