| 排名 | 代理機構(gòu)名稱 | 申請總量 |
| 1 | 東莞市錦標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2737 |
| 2 | 廣東六指山企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2246 |
| 3 | 東莞市萃智知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 2128 |
| 4 | 廣東利天下知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1756 |
| 5 | 東莞市立銘商標事務(wù)所有限公司 | 1440 |
| 6 | 東莞市捷信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1387 |
| 7 | 東莞市華南專利商標事務(wù)所有限公司 | 1348 |
| 8 | 東莞市國煕品牌管理有限公司 | 1312 |
| 9 | 東莞市誠紀企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1309 |
| 10 | 東莞市標桔知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 1304 |
| 11 | 東莞市凱信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1100 |
| 12 | 東莞市尚標文化傳播有限公司 | 981 |
| 13 | 東莞市領(lǐng)航知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 943 |
| 14 | 東莞市四維知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 930 |
| 15 | 東莞市商盈知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 911 |
| 16 | 廣東麥肯錫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 911 |
| 17 | 東莞市百科知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 871 |
| 18 | 廣東猴標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 857 |
| 19 | 東莞市粵信商標代理有限公司 | 780 |
| 20 | 東莞市合為科技服務(wù)有限公司 | 700 |
注:由于此次榜單僅為趨勢性參考。部分機構(gòu)合并了其分支機構(gòu)的申請量;所以合并在總公司后的分支機構(gòu)將不再出現(xiàn)本市排名中。
未來企紅網(wǎng)還將不定期發(fā)布其余省市榜單,如上榜公司及其他公司認為相關(guān)數(shù)據(jù)需要特別說明,可以隨時聯(lián)系我們。
相關(guān)閱讀:
2017年佛山商標代理機構(gòu)申請量排行榜
2017年度商標申請與注冊數(shù)量詳細列表
2017年青島商標代理機構(gòu)申請量排行榜